Prediksi Bola
Pertandingan Sepakbola Liga Spanyol
Tanggal | Pertandingan | Pasaran | Prediksi |
---|---|---|---|
08 November 02:45 WIB | Cordoba vs D. La Coruna | 0 : 1/2 | Cordoba |
08 November 22:00 WIB | [14] Almeria vs Barcelona [4] | 2 1/4 : 0 | Barcelona |
09 November 00:00 WIB | [10] Getafe vs Elche [17] | 0 : 1/2 | Getafe |
09 November 02:00 WIB | [1] Real Madrid vs Rayo Vallecano [12] | 0 : 3 | Real Madrid |
09 November 04:00 WIB | [6] Celta Vigo vs Granada [16] | 0 : 1 | Celta Vigo |
09 November 04:00 WIB | [7] Malaga vs Eibar [9] | 0 : 1 | Malaga |
09 November 18:00 WIB | [5] Sevilla vs Levante [18] | 0 : 1 3/4 | Sevilla |
09 November 23:00 WIB | [13] Espanyol vs Villarreal [8] | 1/4 : 0 | Espanyol |
10 November 01:00 WIB | [2] Valencia vs Athletic Bilbao [11] | 0 : 3/4 | Valencia |
10 November 03:00 WIB | [19] Real Sociedad vs Atletico Madrid [3] | 1/2 : 0 | Real Sociedad |
Pertandingan Sepakbola Liga Italia Serie A
Tanggal | Pertandingan | Pasaran | Prediksi |
---|---|---|---|
09 November 00:00 WIB | [14] Sassuolo vs Atalanta [16] | 0 : 1/2 | Sassuolo |
09 November 02:45 WIB | [4] Sampdoria vs AC Milan [7] | 0 : 0 | AC Milan |
09 November 18:30 WIB | [15] Cagliari vs Genoa [6] | 0 : 1/4 | Cagliari |
09 November 21:00 WIB | [20] Chievo vs Cesena [18] | 0 : 1/2 | Chievo |
09 November 21:00 WIB | [17] Empoli vs Lazio [3] | 1/4 : 0 | Lazio |
09 November 21:00 WIB | [1] Juventus vs Parma [19] | 0 : 1 3/4 | Juventus |
09 November 21:00 WIB | [13] Palermo vs Udinese [8] | 0 : 1/4 | Palermo |
10 November 00:00 WIB | [10] Fiorentina vs Napoli [5] | 0 : 0 | Fiorentina | 10 November 02:45 WIB | [9] Inter Milan vs Hellas Verona [11] | 0 : 1 1/4 | Inter Milan |
10 November 02:45 WIB | [2] AS Roma vs Torino [12] | 0 : 1 1/4 | AS Roma |
Pertandingan Sepakbola Liga Jerman
Tanggal | Pertandingan | Pasaran | Prediksi |
---|---|---|---|
08 November 02:30 WIB | Hertha Berlin vs Hannover | 0 : 1/2 | Hertha Berlin |
08 November 21:30 WIB | [10] Augsburg vs Paderborn | 0 : 3/4 | Paderborn |
08 November 21:30 WIB | [12] Frankfurt vs Bayern Munchen [1] | 2 : 0 | Bayern Munchen |
08 November 21:30 WIB | [16] Freiburg vs Schalke 04 [8] | 0 : 0 | Schalke 04 |
08 November 21:30 WIB | [5] Hoffenheim vs FC Koln [11] | 0 : 3/4 | FC Koln |
08 November 21:30 WIB | [6] Leverkusen vs Mainz [9] | 0 : 1 | Leverkusen |
09 November 00:30 WIB | [18] Werder Bremen vs Stuttgart [15] | 0 : 0 | Werder Bremen |
09 November 21:30 WIB | [2] Wolfsburg vs Hamburg [14] | 0 : 1 | Wolfsburg |
09 November 23:30 WIB | [17] Dortmund vs M.Gladbach [3] | 0 : 1 | Dortmund |
Pertandingan Sepakbola Ligue 1
Tanggal | Pertandingan | Pasaran | Prediksi |
---|---|---|---|
08 November 02:30 WIB | Rennes vs Lorient | 0 : 1/2 | Lorient |
08 November 23:00 WIB | [17] Lens vs Bordeaux [4] | 1/4 : 0 | Bordeaux |
09 November 02:00 WIB | [19] Bastia vs Montpellier [10] | 0 : 0 | Montpellier |
09 November 02:00 WIB | [15] Caen vs Nantes [6] | 0 : 1/4 | Nantes |
09 November 02:00 WIB | [20] Evian Thonon Gaillard vs Nice [11] | 0 : 1/4 | Nice |
09 November 02:00 WIB | [14] Toulouse vs Metz [9] | 0 : 3/4 | Toulouse |
09 November 20:00 WIB | [3] Lyon vs Guingamp [16] | 0 : 1 1/4 | Lyon |
09 November 23:00 WIB | [5] Saint Etienne vs Monaco [8] | 0 : 1/4 | Monaco |
09 November 23:00 WIB | [13] Stade de Reims vs Lille [12] | 1/4 : 0 | Lille |
10 November 03:00 WIB | [2] PSG vs Marseille [1] | 0 : 3/4 | PSG |